3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration  (21)
 Description : présidente du CA 
 
Organisme : SPL LA FAB │ De : 03/2014 à 03/2024 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2014 | 0 € | Net | 
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : Membre du conseil de surveillance 
Commentaire : Mandat toujours en cours 
 
Organisme : Société Aéroport Bordeaux Mérignac │ De : 03/2015 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre du CA 
Commentaire : mandat renouvelé jusqu'en 2026 
 
Organisme : A'Urba │ De : 03/2014 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2014 | 0 € | Net | 
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : présidente du syndicat 
Commentaire : Mandat jusqu'en 2026 
 
Organisme : Sysdau │ De : 07/2020 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : Membre AG 
Commentaire : Mandat jusqu'en 2026 
 
Organisme : BMA │ De : 07/2020 à 03/2024 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : MEMBRE Conseil Syndical 
Commentaire : Mandat jusqu'en 2026 
 
Organisme : SDEEG - Syndicat Départemental d'Energie Electrique de la Gironde │ De : 07/2020 à 03/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : Membre 
Commentaire : Exercé en tant qu'élue départementale 
 
Organisme : EPA Gironde Ressources │ De : 03/2018 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : Membre 
Commentaire : Exercé en tant qu'élue départementale 
 
Organisme : PNR PAYS MEDOC │ De : 03/2018 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre 
Commentaire : cette commission concerne les communes de Eysines Blanquefort Bruges Le Taillan le Haillan Exercé en tant qu'élue départementale 
 
Organisme : Commission intercommunale d'aménagement foncier │ De : 03/2018 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre 
Commentaire : Exercé en tant qu'élue départementale 
 
Organisme : Commission consultative économique de l'aéroport de bordeaux mérignac │ De : 01/2018 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre 
Commentaire : Exercé en tant qu'élue départementale 
 
Organisme : Collège saint Joseph de Blanquefort │ De : 01/2018 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre 
Commentaire : Exercé en tant qu'élue départementale 
 
Organisme : Collège de Blanquefort │ De : 01/2018 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre 
Commentaire : Exercé en tant qu'élue départementale 
 
Organisme : Collège d'Eysines │ De : 01/2018 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre 
Commentaire : Exercé en tant qu'élue départementale 
 
Organisme : Collège de Parempuyre │ De : 01/2018 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre de la commission de surveillance 
Commentaire : Exercé en tant qu'élue départementale 
 
Organisme : Centre départemental de l'enfance et de la famille │ De : 01/2018 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre 
 
Organisme : Conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols de Nouvelle Aquitaine │ De : 01/2018 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre 
 
Organisme : Société du Grand Projet du Sud-Ouest │ De : 03/2024 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre du CA 
 
Organisme : EPA Euratlantique │ De : 03/2024 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre du CA 
 
Organisme : Gironde Habitat │ De : 03/2018 à 03/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : membre du CA 
 
Organisme : Mission locale technowest │ De : 03/2018 à 03/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : membre du CA 
 
Organisme : College Pian Médoc │ De : 09/2023 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net |